DATEV Lösungen im Vergleich
DATEV Unternehmen online vs. ELO for DATEV
ecm.online ist Ihr zertifizierter DATEV Premium Partner
ecm.online ist seit vielen Jahren zertifizierter ELO Business Partner und DATEV Premium Partner. Als einer der größten ELO und DATEV Partner können wir auf umfassenden Know-How sowohl in der Beratung als auch in der technischen Umsetzung der Lösungen zurückgreifen.
Die DATEV Schnittstellen im Vergleich
DATEV Rechnungsdaten-service 1.0Buchhaltung im Steuerbüro |
DATEV BuchungsdatenserviceBuchhaltung im Steuerbüro |
ELO for DATEVBuchhaltung im Unternehmen |
|
---|---|---|---|
Primäres Anwendungsszenario | Rechnungen prüfen, freigeben und Buchungsvorschläge an den Steuerberater übermitteln | Rechnungen prüfen, freigeben und vollständige Buchungssätze an den Steuerberater übermitteln (dieser kann diese dann noch ändern) | Rechnungen und andere Belegarten prüfen, freigeben und vorgefertigte bzw. vollständige Buchungssätze als Buchungsvorschlag an DATEV Rechnungswesen übergeben (die Buchhaltung kann diese dann noch ändern) |
Eingangsrechnungsprüfung |
|||
Digitale Eingangsrechnungsprüfung | Ja | Ja | Ja |
Mehrstufige, konfigurierbare Rechnungsfreigabe | Ja | Ja | Ja |
Mehrstufige, konfigurierbare Freigabe anderer Belegarten | Nein | Nein | Ja |
Individuelle Anpassungen am Workflow inklusive Abhängigkeiten (z.B. vom Betrag, Kostenstelle, Besteller, Vorgesetzter usw.) möglich | Ja | Ja | Ja |
Auf Basis des marktführenden Dokumentenmanagementsystems ELO | Ja | Ja | Ja |
Import und Erkennung von Rechnungen |
|||
Import von Rechnungen aus E-Mail-Postfach | Ja | Ja | Ja |
Import von Rechnungen via ELO REST-API | Ja | Ja | Ja |
Verarbeitung von digitalen Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) | Ja | Ja | Ja |
Intelligente Erkennung von Rechnungsdaten (Austeller, Empfänger, Nummer, Datum, Netto, Brutto, Positionen usw.) | Ja | Ja | Ja |
Erfassung und Aufteilung von Rechnungen auf mehrere Kostenstellen (Splitbuchungen) | Ja | Ja | Ja |
Erkennung von doppelten Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
Überblick über unbezahlte Rechnungen | Ja | Ja | Ja |
Import von Ausgangsrechnungen | Per ELO XML-Importer oder ELO REST-API |
Per ELO XML-Importer oder ELO REST-API |
Per ELO XML-Importer oder ELO REST-API |
Übergabe von Rechnungsdaten an DATEV |
|||
Übermittlung von Buchungsvorschlägen an den Steuerberater | Ja | Nein | Nein, nicht erforderlich |
Übermittlung von Buchungen an den Steuerberater | Nein | Ja | Nein, nicht erforderlich |
Übermittlung von Notizen an den Steuerberater | Ja | Ja | Nein, nicht erforderlich |
Übermittlung von Buchungen an die interne Buchhaltung (DATEV Rechnungswesen erforderlich) | Nein | Ja, über DATEV Rechnungswesen | Ja, über DATEVconnect Schnittstelle direkt nach DATEV Rechnungswesen |
Übermittlung von Kostenstellen | Optional | Optional | Optional |
Übermittlung von Sachkonten | Optional | Pflicht | Optional |
Übermittlung von Ausgangsrechnungen | Ja | Ja | Ja |
Übermittlung von anderen Belegarten | Nein | Nein | Ja |
Zusatzfunktionen und Sonstiges |
|||
Anzeige von Belegbildern aus DATEV Rechnungswesen heraus |
Rechnungswesen-Viewer (Belege im ELO und DATEV RZ) |
Rechnungswesen-Viewer |
Ja, über per Link aufrufbaren ELO JavaClient und ELO WebClient (Belege nur im ELO) |
Bezahlen von Rechnungen | Aus ELO oder DATEV Unternehmen online | Aus ELO oder DATEV Unternehmen online | Primär über DATEV Zahlungsverkehr nach der Buchung, auch aus ELO möglich |
Zugriff auf Kreditorenstammdaten | Manueller Export und Import | Manueller Export und Import | Echtzeit-Zugriff per DATEVconnect Schnittstelle, Pflege der Stammdaten in DATEV Rechnungswesen |
Rechnungseingangsbuch | Ja | Ja | Ja |
Nutzbar mit DATEV Partner ASP (DATEV Partner betreibt Systemumgebung) | Ja | Ja | Ja |
Nutzbar mit DATEV ASP (DATEV e.G. betreibt Systemumgebung) | Ja | Ja | Ja |
Nutzbar mit DATEV Smart IT (DATEV e.G. betreibt Systemumgebung) | Ja | Ja | Nein |
Nutzbar in ecm.online Cloud | Ja | Ja | Ja |
Nutzbar in ecm.online Selfhosted | Ja | Ja | Ja |
Kosten und Aufwand | € | € | €€€ |
Perfekte DATEV Integration
Digitale Geschäftsprozesse optimal auf DATEV abgestimmt. Rechnungsprüfung oder Vertragsmanagement mit DATEV Integration. Wir verbinden Ihr ELOenterprise oder ELOprofessional mit Ihrem DATEV Rechnungswesen.Persönliche Präsentation und Beratung
Sehr gerne präsentieren wir Ihnen die Lösungen online:ELO DATEV Vertrieb
Telefon: +49 (0)211.635592.59
E-Mail: sales@ecm.online
Buchen Sie jetzt einfach und unverbindlich direkt einen Beratungstermin: